可生产产品


| 型号 | YF-80-40L |
|---|---|
| 适用原料 | PE、PP、AS…… |
| 理论产量 | 370Pcs/h |
| 制品容量 | 40L |
| 模头数 | 1 |
| 工位数 | 1 |
| 挤出系统 | |
| 螺杆直径 | 80mm |
| 螺杆直径比 | 25:1 |
| 螺杆转述 | 80r/min |
| 塑化能力 | 106kg/h |
| 螺杆加热段数 | 5 |
| 模头 | |
| 储料缸容积 | 5-6.5L |
| 挤出口最大直径 | 280mm |
| 模头加热段数 | 5 |
| 模具 | |
| 腔数 | 一腔/1cavity |
| 模板间距 | 300-1100mm |
| 锁模力 | 200KN |
| 功率 | |
| 电源功率 | 220-380v.3相(3phase)50-60HZ |
| 加热功率 | 20KW |
| 油泵机电 | 15KW |
| 螺杆风机功率 | 0.7KW |
| 水源 | 冷却塔/CoolingTower |
| 气源压力 | 0.8MPa |
| 辅助设备 | |
| 低压空压机一台 | 1.0m3/1.0Mpa/15KW |
| 粉碎机一台 | 65 |
| 拌料机一台 | 200kg |