可生产产品

| 型号 | YF-80-10L |
|---|---|
| 适用原料 | PE、PP、AS…… |
| 理论产量 | 250Pcs/h |
| 制品容量 | 10L |
| 模头数 | 1 |
| 工位数 | 2 |
| 挤出系统 | |
| 螺杆直径 | 80mm |
| 螺杆直径比 | 25:1 |
| 螺杆转述 | 80r/min |
| 塑化能力 | 100kg/h |
| 螺杆加热段数 | 4 |
| 模头 | |
| 储料缸容积 | 4.8L |
| 挤出口最大直径 | 300mm |
| 模头加热段数 | 3 |
| 模具 | |
| 腔数 | 二腔/2cavity |
| 模板间距 | 150-300mm |
| 锁模力 | 220KN |
| 功率 | |
| 电源功率 | 220-380v.3相(3phase)50-60HZ |
| 加热功率 | 40KW |
| 油泵机电 | 11KW |
| 螺杆电机功率 | 22KW |
| 水源 | 冷却塔/CoolingTower |
| 气源压力 | 0.6~0.8MPa |
| 辅助设备 | |
| 低压空压机一台 | 1.05m3/1.0Mpa/12KW |
| 粉碎机一台 | 65 |
| 拌料机一台 | 200kg |