可生产产品


| 型号 Model | YF-130-500L |
|---|---|
| 适用原料 | PE、PP、AS…… |
| 制品容量 | 500L |
| 模头数 | 1/2/4piese |
| 工位数 | 2 |
| 挤出系统 | |
| 螺杆直径 | 130mm |
| 螺杆直径比 | 28:1 |
| 螺杆加热段数 | 6-7段 |
| 塑化能力 | 3500kg/h |
| 模具 | |
| 模具厚度 | 600-760mm |
| 口模最大直径 | 650mm |
| 最大模具尺寸 | 1600*1800mm |
| 移动模板行程 | 330mm |
| 锁模力 | 1700KN |
| 功率 | |
| 电源功率 | 380v三相50-60Hz |
| 加热功率 | 40kw |
| 油泵电机 | 5.5Kw |
| 螺杆电机工功率 | 40Kw |
| 平均耗电量 | 6.8Kw |
| 气源压力 | 0.8Mpa |
| 机器尺寸 | 7300*3300*6000mm |
| 机器重量 | 23T |
| 辅助设备 | |
| 低压空压机一台(必备) | 1.0m3/1.25Mpa/7.5kw |
| 粉碎机一台 | 60 |
| 拌料机一台 | 200Kg |